<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ibaizabal Saskibaloi Taldea</title>
	<link>http://www.cbibaizabal.com</link>
	<description>Club de Baloncesto de Galdakao</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>ORION GDKO 62 &#8211; 79 ASEFA ESTUDIANTES (Liga Femenina 2)</title>
		<description><![CDATA[Partido sin mucha historia el vivido en la tarde-noche del sábado en Urreta, el Estudiantes puso la directa desde el salto inicial hasta llegar al descanso con la veintena de puntos a favor superada. Diferencia que administraron a sus anchas hasta que en los dos últimos minutos la de negro maquillaron el resultado final para [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/orion-gdko-62-79-asefa-estudiantes-liga-femenina-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los equipos seniors, a punto de hacer el pleno</title>
		<description><![CDATA[Una doble prórroga en el partido entre el Construcciones VUSA y el UPV Alava evitó que los equipos seniors de Ibaizabal consiguiesen el pleno de victorias este fin de semana. Los masculinos  tuvieron doble jornada, mientras que el viernes en partido adelantado lograban una meritoria victoria en Astigarraga frente a La Salle, en  24 horas [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/los-equipos-seniors-a-punto-de-hacer-el-pleno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derrota en las Rozas y victoria en Getxo para los seniors</title>
		<description><![CDATA[Diferente resultado este sábado para los equipos senior de Ibaizabal. Mientras que el ORION GDKO caía por cuatro puntos en su visita a Las Rozas, el Construcciones VUSA ganaba por la misma diferencia en Fadura. En Liga Femenina 2, El ORION GDKO pago caro entrar tarde en el partido ya que cuando quiso darse cuenta [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/derrota-en-las-rozas-y-victoria-en-getxo-para-los-seniors/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÚLTIMA HORA: Se suspende la jornada escolar</title>
		<description><![CDATA[COMPETICIÓN ESCOLAR La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que &#8220;Debido a la alerta naranja por hielo y nieve establecida para los próximos días, la Diputación Foral de Bizkaia suspende todas las actividades del Programa de Deporte Escolar (competiciones y actividades de iniciación y recreativas) para los días 4 y 5 de Febrero&#8221;. Por todo [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/ultima-hora-se-suspende-la-jornada-escolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Victoria del Grupo Marsol en Galdakao</title>
		<description><![CDATA[El ORION GDKO únicamente pudo mantener la igualdad en el partido hasta el descanso, momento tras el cúal las andaluzas sacaron a relucir toda su artillería desde la lejana distancia, consiguiendo unos porcentajes superiores al 50% en triples y llevándose justamente la victoria de Urreta. Las de Huelva no echaron en falta la &#8220;fuga&#8221; de [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/victoria-del-grupo-marsol-en-galdakao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundación Promete 65 ORION GDKO 74</title>
		<description><![CDATA[Comenzó la segunda vuelta en Liga Femenina 2 para el ORION GDKO con victoria este sábado en Logroño. Una  tarde afortunada desde la linea de tres, unido a una defensa zonal que se atragantó una y otra vez a las riojanas, propició que las de Alcántara mandarán en el marcador desde el inicio del segundo [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/fundacion-promete-65-orion-gdko-74/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ya tenemos ganador del sorteo de la bicicleta eléctrica Malahne</title>
		<description><![CDATA[Angel Hernández es el afortunado que compró la papeleta con el número 724 este pasado sábado,  durante la jornada de las 12 horas de basket, y por lo tanto es suya la bici eléctrica Malahne correspondiente al primer premio. Un tipo sin duda con suerte, ya que hace dos años también fue agraciado con otro [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/ya-hay-ganador-del-sorteo-de-la-bicicleta-electrica-malahne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ORION GDKO 64 Space Tanit Ibiza 68</title>
		<description><![CDATA[Derrota del ORION GDKO en la prórroga, tras el regreso vacacional: ORION GDKO: Román (18), Volonaki (6), Gearlds (13), Sánchez (18), Ramasco (2) -cinco inicial- Zabalo (0), Larrazabal (7), Mayor (0), Díez (0). SPACE TANIT EIVISSA: González (3), Ibarretxe (13), Burguera (4), Ricketts (15), Boleda (6) -cinco inicial- Molina (8), Melina (10), Agirregoikoa (6). Parciales: [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/orion-gdko-64-space-tanit-ibiza-68/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las 12 horas en fotos</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/las-12-horas-en-fotos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados del sorteo de las 12 horas</title>
		<description><![CDATA[Durante el descanso del partido entre el C. Vusa y La Salle, el cúal puso broche final a las 12 horas de basket, se conocieron los ganadores de sorteo organizado durante este evento. De esta manera el poseedor del la papeleta con el número 724 ha conseguido una bicicleta eléctrica de última generación, gracias a [...]]]></description>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/resultados-del-sorteo-de-las-12-horas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

