<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibaizabal Saskibaloi Taldea</title>
	<atom:link href="http://www.cbibaizabal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbibaizabal.com</link>
	<description>Club de Baloncesto de Galdakao</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Derrota en las Rozas y victoria en Getxo para los seniors</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/derrota-en-las-rozas-y-victoria-en-getxo-para-los-seniors/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/derrota-en-las-rozas-y-victoria-en-getxo-para-los-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interautonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Diferente resultado este sábado para los equipos senior de Ibaizabal. Mientras que el ORION GDKO caía por cuatro puntos en su visita a Las Rozas, el Construcciones VUSA ganaba por la misma diferencia en Fadura. En Liga Femenina 2, El ORION GDKO pago caro entrar tarde en el partido ya que cuando quiso darse cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferente resultado este sábado para los equipos senior de Ibaizabal. Mientras que el <strong>ORION GDKO</strong> caía por cuatro puntos en su visita a Las Rozas, el <strong>Construcciones VUSA</strong> ganaba por la misma diferencia en Fadura.</p>
<p>En <strong>Liga Femenina 2</strong>, El ORION GDKO pago caro entrar tarde en el partido ya que cuando quiso  darse cuenta se marchaba al descanso con 18 puntos de desventaja. Tras  el segundo cuarto, remontada de las galdakoztarras para ponerse a 4  puntos a falta minuto y medio para el final, aunque tanto nadar sólo  sirvió para hundirse en la orilla puesto que la diferencia al acabar el  encuentro no bajó de esos cuatro puntos.<br />
Las Rozas supo atar en corto Gearlds que pasó desapercibida por la  cancha madrileña y en su ausencia Carolina Sánchez y Ana Román llevaron  el peso del equipo.</p>
<p>El próximo sábado, las de Alcántara reciben al lider UPV en casa a partir de las 20.00 horas.</p>
<p>En <strong>Autonómica masculina</strong>, el Construcciones VUSA se imponía con apuros al colista en Getxo en un partido con muchas dudas en el ataque pero la victoria coloca a los de Oscar Martínez empatados en la quinta posición a la espera de seguir sumando victorias, eso puede ser el próximo sábado a las 17.45 horas en Urreta frente al UPV Alava</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/derrota-en-las-rozas-y-victoria-en-getxo-para-los-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMA HORA: Se suspende la jornada escolar</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/ultima-hora-se-suspende-la-jornada-escolar/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/ultima-hora-se-suspende-la-jornada-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[COMPETICIÓN ESCOLAR La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que &#8220;Debido a la alerta naranja por hielo y nieve establecida para los próximos días, la Diputación Foral de Bizkaia suspende todas las actividades del Programa de Deporte Escolar (competiciones y actividades de iniciación y recreativas) para los días 4 y 5 de Febrero&#8221;. Por todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">COMPETICIÓN ESCOLAR</span><br />
</strong></p>
<p><em><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small; color: #000000;">La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que &#8220;Debido  a la alerta naranja por hielo y nieve establecida para los próximos  días, la Diputación Foral de Bizkaia suspende todas las actividades del  Programa de Deporte Escolar (competiciones y actividades de iniciación y  recreativas) para los días 4 y 5 de Febrero&#8221;.</span></em></p>
<p>Por todo ello la Federación Bizkaina de Baloncesto ha habilitado la jornada del 18 (sábado) y 19 (domingo) para recuperar esta  jornada suspendida por temporal.</p>
<p>Los horarios del día 18 y 19  serán publicados en la página web de la Federación a partir de las 16,30 horas del miércoles 15 de febrero, los mismos se consultaran yendo a la categoría y grupo correspondiente y picando en la jornada del 4.2.2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>COMPETICIÓN FEDERADA</strong></span></p>
<p>Así mismo se informa que la jornada correspondiente a este fin de semana en COMPETICIONES FEDERADAS, se mantiene a la espera de la evolución del temporal, si fuese necesaria la suspensión de la misma, se notificará a todos los Clubes mediante e.mail a la cuenta de correo que mantiene la Federación con los Clubs, (@bizkaiabasket.com) y a través de la página web, todo ello se comunicará antes de las 13:00 horas de mañana viernes.</p>
<p>(Fuente: FEDERACION BIZKAINA DE BALONCESTO)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/ultima-hora-se-suspende-la-jornada-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria del Grupo Marsol en Galdakao</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/victoria-del-grupo-marsol-en-galdakao/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/victoria-del-grupo-marsol-en-galdakao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[El ORION GDKO únicamente pudo mantener la igualdad en el partido hasta el descanso, momento tras el cúal las andaluzas sacaron a relucir toda su artillería desde la lejana distancia, consiguiendo unos porcentajes superiores al 50% en triples y llevándose justamente la victoria de Urreta. Las de Huelva no echaron en falta la &#8220;fuga&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El ORION GDKO únicamente pudo mantener la igualdad en el partido  hasta el descanso, momento tras el cúal las andaluzas sacaron a relucir  toda su artillería desde la lejana distancia, consiguiendo unos  porcentajes superiores al 50% en triples y llevándose justamente la  victoria de Urreta.</div>
<div>Las de Huelva no echaron en falta la  &#8220;fuga&#8221; de tres de sus jugadoras y como muestra, la &#8220;nueva americana&#8221; Kaitin Sowinski se desenvolvía a la perfección dentro del engranaje del Conquero, demostrando ser ayer el mejor equipo que ha pasado  por Galdakao en lo que va de liga.</div>
<div>Por su parte, las de Alcántara no  lograron plasmar sobre la pista la mejoría sufrida la pasada semana en Logroño y deberán esperar a hacerlo el próximo sábado en Las Rozas.</div>
<div></div>
<p><strong>61.</strong>- ORION GDKO: Ana  Román 5, Vicky Volonaky 10, Katie Gearlds 16, Carolina Sánchez 16,  Ainara Ramasco 3 -quinteto inicial-, Irati Zabalo 0, Nerea Larrazabal 6,  Irune Mayor 2 e Isabel Díez 0.</p>
<p><strong>83.</strong>- GRUPO MARSOL:  Tina  Dimitrova 23, Ana Alonso 15, Kaitin Sowinski 12, Itziar Germán 7, Lidia  Mirchandani 19 -quinteto inicial-, Patri Cabrera 3, Gusi Collantes 4,  Rocío Bartomeu 0, Marina Lineros 0, Nerea Raluy 0 y Carmen Casas 0.</p>
<p>ÁRBITROS: Pérez Bermejo y Caamaño Muñoz. Sin eliminadas</p>
<p>PARCIALES: 15-17; 18-17; 17-25 y 11-24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/victoria-del-grupo-marsol-en-galdakao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Promete 65 ORION GDKO 74</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/fundacion-promete-65-orion-gdko-74/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/fundacion-promete-65-orion-gdko-74/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó la segunda vuelta en Liga Femenina 2 para el ORION GDKO con victoria este sábado en Logroño. Una  tarde afortunada desde la linea de tres, unido a una defensa zonal que se atragantó una y otra vez a las riojanas, propició que las de Alcántara mandarán en el marcador desde el inicio del segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzó la segunda vuelta en Liga Femenina 2 para el ORION GDKO con victoria este sábado en Logroño.<br />
Una  tarde afortunada desde la linea de tres, unido a una defensa zonal  que se atragantó una y otra vez a las riojanas, propició que las de  Alcántara mandarán en el marcador desde el inicio del segundo cuarto  con diferencias superiores a la decena de puntos que se mantuvieron  hasta concluir el encuentro.<br />
El Fundación Promete no consiguió un fluido juego en ataque capaz de  superar el plantamiento zonal del ORION GDKO, a lo que se le sumó la  nota negativa de la tarde en forma de grave lesión de rodilla de la  local Ana Crespo, la cual tuvo que ser retirada en camilla y a la que se le presume  un largo tiempo de inactividad.<br />
Cinco jugadoras de negro con dobles dígitos en ataque y Ana Román  dominando el rebote, desembocó en un final de partido sin excesivos  agobios y una victoria ante el equipo revelación de la primera vuelta  liguera.</p>
<p>Próxima parada, este sábado en Urreta ante las onubenses del Grupo Marsol Conquero.</p>
<div>
<div><strong>Fundación Promete (18+13+10+24):</strong> Goyache  (6), Estebas (11), Walker (16), N. Ocaña (7), Castillo (12) -cinco  inicial- Galilea (4), Crespo (6), Cabrera, San Vicente y Ballvé (3).</div>
<div><strong>Orion Galdakao (19+23+14+18):</strong> Román (12), Volonaky (13), Gearlds (18), Sánchez (14), Ramasco (2) -cinco inicial- Zabalo, Larrazábal (13), Mayor (2) y Díez.</div>
<div><strong>Parciales:</strong> 18-19, 31-42, 41-56 y 65-74</div>
<div><strong>Árbitros: </strong>A. López y M. Simón. Sin eliminadas.</div>
<div><strong>Incidencias:</strong> Alrededor de ochocientos  espectadores en el Palacio de los Deportes, en el día del club. Ana  Crespo se lesionó en la rodilla en el segundo cuarto. No volvió a la  cancha.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/fundacion-promete-65-orion-gdko-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos ganador del sorteo de la bicicleta eléctrica Malahne</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/ya-hay-ganador-del-sorteo-de-la-bicicleta-electrica-malahne/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/ya-hay-ganador-del-sorteo-de-la-bicicleta-electrica-malahne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Angel Hernández es el afortunado que compró la papeleta con el número 724 este pasado sábado,  durante la jornada de las 12 horas de basket, y por lo tanto es suya la bici eléctrica Malahne correspondiente al primer premio. Un tipo sin duda con suerte, ya que hace dos años también fue agraciado con otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Angel Hernández</strong> es el afortunado que compró la papeleta con el número 724 este pasado sábado,  durante la jornada de las <strong>12 horas de basket</strong>, y por lo tanto es suya la<strong> bici eléctrica Malahne</strong> correspondiente al primer premio. Un tipo sin duda con suerte, ya que hace dos años también fue agraciado con otro premio en este mismo evento. El presidente del Club Basket Ibaizabal, <strong>Jon Agirregoikoa</strong>, fue el encargado de entregar el premio.</p>
<p>Todos los interesados en obtener un <strong>descuento del 10%</strong> a la hora de comprar su próxima bicicleta eléctrica Malahne, pueden presentar una papeleta del sorteo en su tienda de<strong> Urdúliz</strong>, sita en el <strong>Polígono Igeltzera, Pab. C 8-A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/ya-hay-ganador-del-sorteo-de-la-bicicleta-electrica-malahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORION GDKO 64 Space Tanit Ibiza 68</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/orion-gdko-64-space-tanit-ibiza-68/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/orion-gdko-64-space-tanit-ibiza-68/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Derrota del ORION GDKO en la prórroga, tras el regreso vacacional: ORION GDKO: Román (18), Volonaki (6), Gearlds (13), Sánchez (18), Ramasco (2) -cinco inicial- Zabalo (0), Larrazabal (7), Mayor (0), Díez (0). SPACE TANIT EIVISSA: González (3), Ibarretxe (13), Burguera (4), Ricketts (15), Boleda (6) -cinco inicial- Molina (8), Melina (10), Agirregoikoa (6). Parciales: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derrota del ORION GDKO en la prórroga, tras el regreso vacacional:</p>
<p><strong>ORION GDKO: </strong>Román (18), Volonaki (6), Gearlds (13),  Sánchez (18), Ramasco (2) -cinco inicial- Zabalo (0), Larrazabal (7),  Mayor (0), Díez (0). <strong> </strong></p>
<p><strong>SPACE TANIT EIVISSA: </strong>González (3), Ibarretxe (13),  Burguera (4), Ricketts (15), Boleda (6) -cinco inicial- Molina (8),  Melina (10), Agirregoikoa (6).</p>
<p><strong>Parciales: </strong>19-19, 30-31 (descanso), 46-46, 58-58 (final) y 64-68.</p>
<p>Así lo vieron los medios:</p>
<p><strong>&#8220;Prórroga fatal en Galdakao&#8221; (DEIA):</strong></p>
<p>&#8230;El primero en regresar a la acción fue el Orión GDKO que cayó en la  prórroga ante el Tanit Eivissa tras un partido muy equilibrado que el  equipo de Josema Alcántara no supo definir. A falta de dos minutos,  dominaban las locales por ocho puntos, pero tras un tiempo muerto de  Lucas Fernández, las ibicencas reaccionaron y lograron llevar el choque a  la prórroga después de que Carolina Sánchez fallara en el último  suspiro una entrada en solitario. La mala elección en los momentos  claves del tiempo extra y la presión defensiva del Tanit, decantaron  para las visitantes e duelo.</p>
<div><strong>&#8220;Regalo de Reyes&#8221; (El Correo):<br />
</strong></div>
<p>&#8230;El Orion ganaba por ocho puntos a falta de dos minutos al  Eivissa pero se atascó y permitió que las ibicencas forzaran la  prórroga (58-58) y luego ganaran el partido (64-68)</p>
<p><strong>&#8220;64-68. Space Tanit gana en la prórroga&#8221; (El diario de Ibiza):</strong></p>
<p>El Space Tanit estrenó el 2012 con una meritoria y trabajada victoria  por 64-68 que obtuvo en la prórroga. El plantel de Eivissa estuvo contra  las cuerdas en los compases finales, puesto que a falta de 2´40´´  perdía ante el Orión GDKO por una diferencia de ocho puntos (58-50) que  parecía casi insalvable.</p>
<p>Sin embargo, en ese instante, el  técnico de las ibicencas, Lucas Fernández pidió tiempo muerto y sus  jugadoras echaron el resto, apretando con una defensa presionante y  buscando buenas opciones en el plano ofensivo, por lo que a falta de 44  segundos, las visitantes ya habían igualado la contienda.</p>
<p>Aún  así, todavía les tocó sufrir, puesto que prácticamente con el tiempo a  cero, la argentina Carolina Sánchez fallaba una entrada a canasta que  hubiera supuesto el triunfo de las de Galdakao. El balón, sin embargo,  no entró y se llegó al final de los 40 minutos reglamentarios con empate  a 58.</p>
<p>Ya en el tiempo extra, las de Vila fueron superiores,  llegando a contar con una ventaja de cinco puntos (61-66) gracias a su  buen criterio ofensivo y a la buena dirección de juego de Estitxu  Ibarretxe.</p>
<p>Así, aunque las vizcaínas redujeron distancias con  tres tiros libres de la griega Volonaki, que significaron el 64-66, el  Space Tanit supo conservar la renta y hacerse con esta laboriosa  victoria.</p>
<p>Lucas Fernández: «Hemos sabido jugar con inteligencia»<br />
Lucas  Fernández, técnico del Space Tanit, felicitó a sus jugadoras porque  jugaron «con inteligencia» cuando perdían por ocho puntos. «Han sido  competitivas y esto ha permitido que nos metiéramos de nuevo en el  partido. En la prórroga hemos estado un pelín mejor en defensa y hemos  tenido dos o tres situaciones buenas en ataque, lo que nos ha servido  para cerrar el partido», dijo.</p>
<p><strong>&#8220;La prórroga se alía con el Space Tanit en Bizkaia&#8221; (ULTIMA HORA, edición Ibiza):</strong></p>
<p>La igualdad fue la nota predominante a lo largo del encuentro, en el que  las diferencias entre uno y otro equipo fueron mínimas. El conjunto  local, en el último cuarto, estuvo a punto de sentenciar el partido y, a  falta de dos minutos y medio para el final, vencía por ocho puntos de  diferencia. No obstante, las ibicencas, bajo la dirección de Titxu  Ibarreche, pudieron forzar la prórroga y, posteriormente, llevarse un  triunfo que se cimentó, sobre todo, por la labor de conjunto del equipo  pitiuso y por el buen balance defensivo, como demuestran los 46 rebotes  atrapados a lo largo del encuentro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/orion-gdko-64-space-tanit-ibiza-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 12 horas en fotos</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/las-12-horas-en-fotos/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/las-12-horas-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/las-12-horas-en-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del sorteo de las 12 horas</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/resultados-del-sorteo-de-las-12-horas/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/resultados-del-sorteo-de-las-12-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Durante el descanso del partido entre el C. Vusa y La Salle, el cúal puso broche final a las 12 horas de basket, se conocieron los ganadores de sorteo organizado durante este evento. De esta manera el poseedor del la papeleta con el número 724 ha conseguido una bicicleta eléctrica de última generación, gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el descanso del partido entre el C. Vusa y La Salle, el cúal puso broche final a las 12 horas de basket, se conocieron los ganadores de sorteo organizado durante este evento.</p>
<p>De esta manera el poseedor del la papeleta con el número <strong>724</strong> ha conseguido una<strong> bicicleta eléctrica </strong>de última generación, gracias a la empresa<strong> Malahne</strong> de Urdúliz. Mientras que el número<strong> 279 </strong>da derecho a pasar un fin de semana en una casa rural de Quijas (Cantabria), gentileza de <strong>Eroski Viajes</strong>.</p>
<p>En caso de no aparecer alguno de los números agraciados, el <strong>452 </strong>ha sido elegido como número reserva. La caducidad de los premios será  el 7 de Febero de este mismo año.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/resultados-del-sorteo-de-las-12-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso TWO-BALL y CUADRANTE de las 12 horas del Basket Ibaizabal</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2012/concurso-two-ball-durante-las-12-horas-del-basket-ibaizabal/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2012/concurso-two-ball-durante-las-12-horas-del-basket-ibaizabal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Sobre basket]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Ya queda poco para las 12 HORAS y una de las novedades este año será el CONCURSO DE TWO-BALL MIXTO. Las parejas que quieran participar este próximo sábado día 7, deberán hacer la inscripción a través del siguiente enlace:  https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dExKS1oya05xRTI5S0l6Z1dySTdSX1E6MQ El cuadrante provisional de los partidos a disputar es: CUADRANTE 12 HORAS Cuña en OYE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya queda poco para las <strong>12 HORAS</strong> y una de las novedades este año será el <strong>CONCURSO DE TWO-BALL MIXTO</strong>. Las parejas que quieran participar este próximo sábado día 7, deberán hacer la inscripción a través del siguiente enlace: <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dExKS1oya05xRTI5S0l6Z1dySTdSX1E6MQ"> https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dExKS1oya05xRTI5S0l6Z1dySTdSX1E6MQ</a></p>
<p>El <strong>cuadrante provisional</strong> de los partidos a disputar es: <a href="http://www.cbibaizabal.com/wp-content/uploads/2012/01/CUADRANTE-12-HORAS.pdf">CUADRANTE 12 HORAS</a></p>
<p>Cuña en <strong>OYE RADIO</strong>:  <a href="http://www.cbibaizabal.com/wp-content/uploads/2012/01/GDKO-MARATON.mp3">GDKO-MARATON</a> , como siempre en el <strong>95.1 de FM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2012/concurso-two-ball-durante-las-12-horas-del-basket-ibaizabal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cbibaizabal.com/wp-content/uploads/2012/01/GDKO-MARATON.mp3" length="949083" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>LF2: El ORION GDKO cierra el año con victoria en Reus</title>
		<link>http://www.cbibaizabal.com/2011/lf2-el-orion-gdko-cierra-el-ano-con-victoria-en-reus/</link>
		<comments>http://www.cbibaizabal.com/2011/lf2-el-orion-gdko-cierra-el-ano-con-victoria-en-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Ibaizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbibaizabal.com/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[El ORION GDKO cerró el 2011 con una trabajada victoria en Reus frente a un equipo local que puso de salida contra las cuerdas a las de negro. Tras una salida en tromba donde las catalanas conseguían ventajas cercanas a la veintena de puntos en el primer cuarto, gracias en buena parte al acierto interior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ORION GDKO cerró el 2011 con una trabajada victoria en Reus frente a  un equipo local que puso de salida contra las cuerdas a las de negro.<br />
Tras una salida en tromba donde las catalanas conseguían ventajas  cercanas a la veintena de puntos en el primer cuarto, gracias en buena  parte al acierto interior de la senegalesa Doumbia y al tiro de la  incombustible Ballaré, las de Josema Alcántara supieron rehacerse y  remontar un choque a base de de apretar en defensa y poniendo en acción a  sus mejores anotadoras Katie Gearlds (21) y Carolina Sánchez (23). Si a  ello se une que las lesionadas Volonaki y Román dieron muestras de  recuperación, el futuro de las de Galdakao se ve algo más optimista que  las últimas jornadas.</p>
<p>El día 7 de Enero,  y como punto final a la gran fiesta del basket en Galdakao, el ORION GDKO cerrará la primera vuelta enfrentándose al Space Tanit de Ibiza en Urreta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbibaizabal.com/2011/lf2-el-orion-gdko-cierra-el-ano-con-victoria-en-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

